展會(huì)排期

畢加TV 畢加新聞 展覽新聞 展臺(tái)百科 常見問題 展會(huì)排期 展會(huì)單頁(yè) 畢加招聘

2016年廣州琶洲最新展會(huì)排期表

2012-11-12 22:57:00     點(diǎn)擊數(shù):      來源:畢加企劃部

2016年廣州琶洲最新展會(huì)排期表由畢加展覽提供,廣州展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建由畢加展覽提供,電話18122171399

展會(huì)序號(hào) 展會(huì)名稱 展覽場(chǎng)館 主辦方 展出面積 開展時(shí)間 閉展時(shí)間
畢加展覽001 2016第十三屆廣州(國(guó)際)車用空調(diào)及裝備展覽會(huì) 2016中國(guó)(廣州) 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 中國(guó)汽車工業(yè) 19640平方米 2016/2/25 2016/2/27
畢加展覽002 2016中國(guó)廣州(國(guó)際)輪胎輪轂及設(shè)備展 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 中國(guó)汽車工業(yè) 暫無面積 2016/2/25 2016/2/27
畢加展覽003 2016第三十二屆廣州特許連鎖加盟展覽會(huì) 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 廣東省連鎖經(jīng) 10000平方米 2016/2/25 2016/2/27
畢加展覽004 2016第十四屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)燈光、音響展覽會(huì) 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展   125950平方米 2016/2/29 2016/3/3
畢加展覽005 2016第二十一屆華南國(guó)際口腔展覽會(huì) 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展   50050平方米 2016/3/2 2016/3/5
畢加展覽006 2016第十二屆廣州國(guó)際包裝制品展 南豐國(guó)際會(huì)展中心   8000平方米 2016/3/3 2016/3/5
畢加展覽007 2016中國(guó)(廣州)國(guó)際自動(dòng)售貨系統(tǒng)與自助商業(yè)服務(wù)設(shè)施展 2016中國(guó) 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展   126820平方米 2016/3/9 2016/3/11
畢加展覽008 2016廣州國(guó)際影劇院技術(shù)及設(shè)施展 2016廣州國(guó)際KTV、迪廳、酒吧設(shè)備 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展   15000平方米 2016/3/9 2016/3/11
畢加展覽009 2016廣州國(guó)際兒童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(童博會(huì)) 2016廣州幼教產(chǎn)業(yè)及早教加 南豐國(guó)際會(huì)展中心   25000平方米 2016/3/18 2016/3/20
畢加展覽010 2016廣州國(guó)際水處理展 南豐國(guó)際會(huì)展中心 中國(guó)水利企業(yè) 20000平方米 2016/3/24 2016/3/26
畢加展覽011 2016中國(guó)(廣州)國(guó)際康復(fù)設(shè)備暨福祉輔具展覽會(huì) 廣州保利世貿(mào)展覽館 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì) 11376平方米 2016/3/25 2016/3/27
畢加展覽012 2016第七屆中國(guó)(廣州)門業(yè)博覽會(huì) 廣州保利世貿(mào)展覽館   22752平方米 2016/3/26 2016/3/28
畢加展覽013 第19屆廣州閥門展覽會(huì)暨廣州管件管材展覽會(huì) 廣州保利世貿(mào)展覽館   22752平方米 2016/3/31 2016/4/2
畢加展覽014 2016中國(guó)廣州國(guó)際烘焙食品展覽會(huì) 南豐國(guó)際會(huì)展中心 中國(guó)烘焙食品 18000平方米 2016/4/7 2016/4/9
畢加展覽015 2016第六屆中國(guó)鎖業(yè)博覽會(huì) 廣州保利世貿(mào)展覽館 亞洲建筑技術(shù) 11376平方米 2016/5/13 2016/5/15
畢加展覽016 2016中國(guó)(廣州)酒店餐飲業(yè)供應(yīng)商博覽會(huì) 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 中國(guó)飯店協(xié)會(huì) 14300平方米 2016/5/20 2016/5/22
畢加展覽017 2016第十一屆廣州國(guó)際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) 國(guó)際紡織品數(shù)碼印 廣州保利世貿(mào)展覽館 《紡織品印花 11376平方米 2016/5/25 2016/5/27
畢加展覽018 2016第12屆廣州國(guó)際品牌叉車及配件展覽會(huì) 第7屆廣州國(guó)際物流裝備與 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 廣東省跨境電 29460平方米 2016/5/26 2016/5/28
畢加展覽019 2016中國(guó)國(guó)際陶瓷技術(shù)裝備及建筑陶瓷衛(wèi)生潔具產(chǎn)品展覽會(huì) 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 中國(guó)建筑材料 94540平方米 2016/5/27 2016/5/30
畢加展覽020 2016第七屆中國(guó)國(guó)際環(huán)保鍋爐及配套設(shè)備展覽會(huì) 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 廣州市特種設(shè) 20000平方米 2016/6/6 2016/6/8
畢加展覽021 2016第七屆廣州國(guó)際新能源汽車工業(yè)展覽會(huì) 2016第七屆廣州國(guó)際充電 廣州保利世貿(mào)展覽館   10000平方米 2016/6/8 2016/6/10
畢加展覽022 2016第三屆中國(guó)(廣州)國(guó)際汽車測(cè)試及質(zhì)量監(jiān)控展覽會(huì) 廣州保利世貿(mào)展覽館

感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

68日本xxxxxxxxx